Киоск самообслуживания для регистрации в отеле с емкостным сенсорным экраном на 10 касаний, разрешением 1920x1080 и напольным дизайном
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | HJL |
| Сертификация: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | $1,099-1,299 |
|
Подробная информация |
|||
| Разрешение: | 1920х1080, 1280х800 | Процессор: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Материал: | Стальной лист | Тип монтажа: | Напольное положение |
| Операционная система: | Android, Windows, Linux, другое | БАРАН: | 2 ГБ DDR3, 4 ГБ DDR3, 8 ГБ DDR3, прочие |
| Тип экрана: | ВЕЛ | Сенсорный экран: | Емкостный сенсорный экран, 10 точек |
| Принтер: | Термопринтер 80 мм | Источник питания: | 110В~240В/50Гц~60Гц |
| Интерфейс: | RS-232, USB, COM | Размер экрана: | 17 ", 19" |
| Яркость: | 1000кд/м2 | Контраст: | 1000:01:00 |
| Толщина корпуса: | 1.5mm ~ 2.5mm | ||
| Выделить: | Киоск самообслуживания для регистрации в отеле с емкостным сенсорным экраном на 10 касаний,Киоск самообслуживания с сенсорным экраном и разрешением 1920x1080,Напольный киоск для регистрации в отеле |
||
Характер продукции
Киоск самообслуживания гостиниц с чтением банкнот и платежных карт
Оптимизируйте работу отеля с помощью нашего передового киоска самообслуживания, оснащенного интегрированными системами оплаты банкнот и технологией чтения карт.Это всеобъемлющее решение улучшает опыт гостей, уменьшая при этом нагрузку на приемную..
Галерея продуктов
Технические спецификации
| Компонент | Спецификация | Варианты |
|---|---|---|
| Компьютер | ||
| Материнская плата | Advantech/Гигабайт/Ausa | |
| ЦПУ | Атом, Intel G2030, Intel 13/15/17 | |
| ОЗУ | 2 ГБ / 4 ГБ / 8 ГБ | |
| HDD/SSD | 500 ГБ; 60 ГБ/125 ГБ/256 ГБ | |
| Силовое питание | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Интерфейс | RS-232, USB, COM | |
| Сенсорный экран | ||
| Размер экрана | 17 дюймов 19 дюймов | |
| Тип экрана | SAW, IR, емкость | |
| Резолюция | 4096*4096 | |
| Монитор | ||
| Размер экрана | 17 дюймов 19 дюймов | |
| Яркость | 1000cd/м2 | |
| Контраст | 1000:1 | |
| Резолюция | 1280*1024 | |
| Кабинет | ||
| Материал | Холоднопрокатный металл (толщина 1,5-2,5 мм) | |
| Покрытие | Масляная краска / Покрытие порошком | |
| Цвет и логотип | Настраиваемый | |
| Читатель карт | Магнитная карта / удостоверение личности / радиочастотная карта | |
| Принимающий законопроект | ||
| Бренд | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT | |
| Мощность | 600/1000/1500/2200 шт. | |
| Термопринтер | ||
| Бренд | Epson/Custom/Star/Citizen | |
| Автоматическое вырезание | Включается | |
| Ширина бумаги | 60 мм/80 мм/120 мм | |
| Сканер штрих-кодов | ||
| Бренд | Honeywell/Motorola | |
| Тип | 1D/2D | |
| Операционная система | Все системы Windows/Linux/Android |
Основные функции и дополнительные функции
Основные функции
- Запросы на билеты
- Обработка регистрации
- Печать билетов
Факультативные характеристики
- Подтвердитель законопроекта
- Прием монет
- распознавание пальцев
- распознавание лиц
- Сканер штрих-кодов
- Подключение GPRS
- Подключение Bluetooth
- Резервное питание
- Принтер формата А4
Профиль компании
Мы являемся ведущим производителем, специализирующимся на решениях для киосков самообслуживания для индустрии гостеприимства, с большим опытом в области интеграции оборудования и разработки программного обеспечения.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








