Настраиваемый стендовый киоск самообслуживания с разрешением 1920x1080 и интерактивным сенсорным экраном
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | HJL |
| Сертификация: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | $800-1,000 |
|
Подробная информация |
|||
| Разрешение: | 1920х1080, 4096*4096, 1280*1024 | Процессор: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Atom, Intel G2030 |
|---|---|---|---|
| БАРАН: | 2 ГБ DDR3, 4 ГБ DDR3, 8 ГБ DDR3 | HDD/SSD: | 500 ГБ; 60 ГБ/125 ГБ/256 ГБ |
| Источник питания: | 110В~240В/50Гц~60Гц | Интерфейс: | RS-232, USB, COM |
| Размер экрана: | 17 ", 19" | Тип экрана: | ПИЛА, ИК, емкостный, ЖК-дисплей, светодиод |
| Яркость: | 1000кд/м2 | Контраст: | 1000:1 |
| Материал: | Панель из закаленного стекла, холоднокатаный стальной лист, холоднокатаный металл толщиной 1,5–2,5 м | Покрытие: | Картина маслом/порошковое покрытие |
| Тип карты: | Магнитная карта/ID-карта/RF-карта | Емкость купюроприемника: | 600 шт./1000 шт./1500 шт./2200 шт. |
| Ширина теплового принтера: | 60 мм/80 мм/120 мм | ||
| Выделить: | Настраиваемый киоск самообслуживания,Пол стоя взаимодействующий киоск,сенсорный киоск с разрешением 1920x1080 |
||
Характер продукции
Правительственные терминалы самообслуживания
Пользовательский интерактивный информационный киоск самообслуживания для регистрации, предназначенный для государственных учреждений и приложений государственных услуг.
Технические характеристики
| Компонент | Спецификация | Опции |
|---|---|---|
| Компьютер | Материнская плата | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| Процессор | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| ОЗУ | 2 ГБ/4 ГБ/8 ГБ | |
| HDD/SSD | 500 ГБ; 60 ГБ/125 ГБ/256 ГБ | |
| Блок питания | 110 В ~ 240 В / 50 Гц ~ 60 Гц | |
| Интерфейс | RS-232, USB, COM | |
| Сенсорный экран | Размер экрана | 17"/19" |
| Тип экрана | SAW, IR, емкостный | |
| Разрешение | 4096*4096 | |
| Монитор | Размер экрана | 17"/19" |
| Яркость | 1000 кд/м² | |
| Контрастность | 1000:1 | |
| Разрешение | 1280*1024 | |
| Корпус | Материал | Холоднокатаный металл (толщина 1,5 мм ~ 2,5 мм) |
| Покрытие | Масляная краска / Порошковое покрытие | |
| Цвет и логотип | Индивидуальный | |
| Кардридер | Тип карты | Магнитная карта / ID-карта / RF-карта |
| Приемник банкнот | Бренд | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| Емкость | 600/1000/1500/2200 шт. | |
| Термопринтер | Бренд | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Автоматическая резка | Включено | |
| Ширина бумаги | 60 мм/80 мм/120 мм | |
| Сканер штрих-кодов | Бренд | Honeywell/Motorola |
| Тип | 1D/2D | |
| Операционная система | Все Windows/Linux/Android | |
Основные функции и дополнительные возможности
Основные функции:
- Запросы билетов
- Услуги регистрации
- Печать билетов
- Валидатор банкнот
- Приемник монет
- Распознавание отпечатков пальцев
- Распознавание лиц
- Сканер штрих-кодов
- GPRS-соединение
- Bluetooth-соединение
- Резервное питание от ИБП
- Принтер формата А4
Профиль компании
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








