Киоск саморегистрации с 10-точечным емкостным сенсорным экраном, ЖК-дисплеем с разрешением 1920x1080 и облачной CMS для интерактивного самообслуживания
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | $549-699 |
|
Подробная информация |
|||
| Соотношение сторон: | 9:16 | Тип экрана: | ЖК-дисплей |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 350кд, 450кд | Глубина цвета: | 10-битный |
| Контрастность: | 1200:1 | Размеры: | 1000*400 мм |
| Отображение покрытия: | AG (антибликовый) | IP-рейтинг: | IP55 |
| Продолжительность жизни: | 100000 часов | Материал: | Алюминий |
| Рабочая температура: | от -20°С до 50°С | Плотность пикселей: | 136-192 ИПП |
| Разрешение: | 1920x1080 | Сенсорный экран: | 10 очков инфракрасного излучения |
| Напряжение: | 100-240 В. | ||
| Выделить: | Киоск саморегистрации с 10-точечным емкостным сенсорным экраном,Киоск самообслуживания с разрешением 1920x1080,Интерактивный киоск с облачной CMS |
||
Характер продукции
Самообслуживание сенсорный киоск Windows ПК интерактивный экран
Профессиональный дисплей самоочистки платежных карт POS с поддержкой SDK для лифтов, образования, аэропортов и приложений OEM.
Киоск самообслуживания на полу
Киоск заказа в ресторане "все в одном", поддерживающий самообслуживание, оплату QR-кодом и расчеты для повышения эффективности работы.
Киоск самообслуживания
Интеллектуальный терминал самообслуживания для государственных служб, поддерживающий печать квитанций и двухрежимное сканирование.
Интегрированный киоск самообслуживания
Медицинский терминал самообслуживания "все в одном", поддерживающий удостоверение личности, электронную медицинскую карту и вход с распознаванием лица, позволяющий регистрировать встречи, оплачивать медицинское страхование,и оплата по распознаванию лиц.
| Особенность | Стандартная модель | Премиум-модель |
|---|---|---|
| Проектирование | Металлический корпус, адаптируемый для взаимодействия в нескольких сценариях | Сильно интегрированный, более эргономичный |
| Дисплей | 1080P изогнутый экран, чувствительная работа и деликатный дисплей | 4K изогнутый экран, чувствительная работа и тонкий дисплей |
| Конфигурация | Гибкая конфигурация модуля | Гибкая конфигурация модуля |
| Поддержка SDK | Все материалы модулей SDK | Все материалы модулей SDK |
| Операционные системы | Система Android/Win7/Win10/Linux необязательна | Система Android/Win7/Win10/Linux необязательна |
| Размер экрана | 23.6 дюймовый сенсорный экран с кривой | 43 дюймовый сенсорный экран с кривой |
| Потребление энергии | Общее потребление энергии: 52 Вт | Общее потребление энергии: 80 Вт |
| Аудио | 8Ω 6W двуканальный аудио | 8Ω 5W двуканальный аудио |
| Функциональность | Оплата заказа, распознавание членов, печать квитанций и связь с кухней | Промышленно сертифицированный, высоко надежный и стабильный с гарантией качества |
Галерея продуктов
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








